공사 공종별 하자보증기간, 하자보증금율, 하자기간을 알아보도록 하겠습니다.
또한 관련 법령을 표로 정리하여보았으니 이용에 참고하시기 바랍니다.
하자 보증 기간 및 보증금율 요약
구 분 | 공 종 명 | 하자기간 | 보증률 | 비 고 |
건축 | 일반건축(별표4 참조) | 5년 (공종별) | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
도로 | 콘크리트 포장 | 3년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
도로 | 아스팔트 포장 | 2년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
조경 | 조경시설물 및 조경식재 | 2년 | 5% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 시설물유지관리업 | 3년 (공종별) | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 실내의장 | 1년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 토공 | 2년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 미장․타일 | 1년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 방수 | 3년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 도장 | 1년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 석공사 또는 조적 | 2년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 창호제작 또는 설치 | 1년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 철물(금속구조물창호공사) | 2년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 철근콘크리트 및 콘크리트포장 | 3년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 아스팔트 포장 | 2년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전문 | 보링그라우팅공사 | 1년 | 3% | 국가계약법시행규칙 제72조 지방계약법시행규칙 제68조, 제70조, 별표1 건설산업기본법시행령 별표4 |
전기 | 전기공사 | 1 ~ 10년 | 2% | 전기공사업법시행령 제11조의2 별표 3의2 |
통신 | 통신공사 | 1년 ~ 5년 | 2% | 정보통신공사업법시행령 제37조 |
소방 | 소방공사 | 2 ~ 3년 | 2% | 소방시설공사업법시행령 제6조 |
물품 | 물품 제조 | 1년 | 3% | 지방계약법시행규칙68조,70조, 물품구매 일반조건 |
물품 | 수리, 가공, 구매, 용역 | 1년 | 2% | 지방계약법시행규칙68조,70조, 물품구매 일반조건 용역계약 일반조건 |
세부 공종별 하자보증기간 찾기
하자보증금율 찾기
해당사항 | 보증금율 |
1. 철도․댐․터널․철강교설치․발전설비․교량․상하수도구조물 등 중요 구조물공사 및 조경공사 | 5% |
2. 공항, 항만, 삭도설치, 방파제, 사방, 간척 등 공사 | 4% |
3. 관개수로, 도로(포장공사를 포함한다), 매립, 상하수도관로, 하천, 일반건축 등 공사 | 3% |
4. 제1호 내지 제3호 외의 공사 | 2% |
5. 물품의 제조 | 3% |
6. 수리, 가공, 구매, 용역 | 2% |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: 일반 건축공사의 하자담보책임기간과 하자보증금율은 어떻게 되나요?
A: 일반 건축공사의 경우, 하자담보책임기간은 공종별로 5년이며, 하자보증금율은 3%입니다. 이는 건설산업기본법 시행령 별표4와 국가/지방계약법 시행규칙에 근거합니다.
Q: 도로 포장공사의 하자담보책임기간과 하자보증금율은 어떻게 다른가요?
A: 도로 포장공사의 경우, 포장 종류에 따라 다릅니다. 콘크리트 포장은 하자담보책임기간이 3년, 아스팔트 포장은 2년입니다. 두 경우 모두 하자보증금율은 3%입니다. 이는 건설산업기본법 시행령 별표4와 국가/지방계약법 시행규칙에 근거합니다.
Q: 조경공사의 하자담보책임기간과 하자보증금율은 어떻게 되나요?
A: 조경공사의 경우, 조경시설물 및 조경식재의 하자담보책임기간은 2년이며, 하자보증금율은 5%입니다. 이는 다른 공종에 비해 높은 편입니다. 이는 건설산업기본법 시행령 별표4와 국가/지방계약법 시행규칙에 근거합니다.
📌함께 보면 좋은 글들
재난 발생 시 비상근무자의 시간외근무 및 대체휴무 정보
수의계약 금액│수의계약 금액 부가세│수의계약 추정가격 정리
최고의 로봇청소기 추천: 당신의 집에 딱 맞는 제품을 찾아보세요!
미수령환급금 찾기│ 국세 미환급금 조회│건강보험 미환급금│ 지방세 환급금 찾기