2023년도 정부 노임 단가 모음 입니다. 참조하시기 바랍니다.
연도 | 부문 | 상·하반기 | 직종 | 단가(단위: 원) |
2023 | 건설사업관리부문 | 구분없음 | 건설사업관리기술인(고급) | 323,027 |
2023 | 건설사업관리부문 | 구분없음 | 건설사업관리기술인(중급) | 287,352 |
2023 | 건설사업관리부문 | 구분없음 | 건설사업관리기술인(초급) | 222,618 |
2023 | 건설사업관리부문 | 구분없음 | 건설사업관리기술인(특급) | 361,852 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | H/W시험사 | 354,947 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | S/W시험사 | 401,195 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 건설기계운전사 | 243,295 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 건설기계조장 | 186,691 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 건축목공 | 254,714 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 견출공 | 232,725 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 계장공 | 283,405 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 고급품질관리기술인 | 216,510 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 고급품질관리원 | 186,338 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 고압케이블전공 | 353,395 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 광케이블설치사 | 409,726 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 궤도공 | 190,168 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 기계설비공 | 213,337 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 내선전공 | 265,406 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 내장공 | 228,883 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 덕트공 | 198,718 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 도배공 | 205,156 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 도장공 | 242,035 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 도편수 | 457,143 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 드잡이공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 드잡이공편수 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 목조각공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 무선안테나공 | 319,190 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 미장공 | 251,976 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 방수공 | 199,427 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 배관공 | 214,118 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 배관공(수도) | 226,771 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 배전전공 | 397,259 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 배전활선전공 | 520,394 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 벌목부 | 224,390 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 변전전공 | 437,936 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 보링공 | 212,226 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 보온공 | 194,048 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 보일러공 | 210,465 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 보통인부 | 157,068 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 비계공 | 278,151 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 비파괴시험공 | 224,819 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 석공 | 245,307 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 석면해체공 | 198,675 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 석조각공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 선원 | 175,538 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 송전전공 | 536,946 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 송전활선전공 | 590,847 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 연마공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 용접공 | 249,748 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 원자력기계설치공 | 228,419 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 원자력용접공 | 197,956 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 원자력품질관리사 | 281,198 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 원자력플랜트전공 | 228,504 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 위생공 | 202,504 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 유리공 | 235,191 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 인력운반공 | 170,594 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 일반기계운전사 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 잠수부 | 346,760 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 저압케이블전공 | 288,442 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 전기공사기사 | 299,140 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 전기공사산업기사 | 265,465 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 제도사 | 209,231 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 제철축로공 | 292,571 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 조경공 | 203,631 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 조력공 | 165,635 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 조적공 | 242,636 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 준설선기관사 | 184,956 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 준설선선장 | 209,438 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 준설선운전사 | 180,381 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 줄눈공 | 185,459 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 중급품질관리기술인 | 183,604 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 중급품질관리원 | 166,550 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 지붕잇기공 | 209,602 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 지적기능사 | 188,071 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 지적기사 | 246,481 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 지적산업기사 | 215,026 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 착암공 | 194,463 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 창호공 | 236,675 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 철골공 | 230,145 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 철공 | 223,124 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 철근공 | 252,113 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 철도신호공 | 271,097 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 철판공 | 202,901 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 초급품질관리기술인 | 158,227 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 초급품질관리원 | 139,859 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 코킹공 | 194,831 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 콘크리트공 | 245,223 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 타일공 | 258,576 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신관련기능사 | 234,222 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신관련기사 | 292,454 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신관련산업기사 | 284,281 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신내선공 | 251,790 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신설비공 | 280,506 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신외선공 | 363,102 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 통신케이블공 | 389,536 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 특고압케이블전공 | 420,571 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 특급품질관리기술인 | 266,470 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 특급품질관리원 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 특별인부 | 197,450 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 특수화공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 판넬조립공 | 213,197 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 포설공 | 194,853 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 포장공 | 237,245 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트계장공 | 215,631 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트기계설치공 | 240,797 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트덕트공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트배관공 | 296,392 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트보온공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트용접공 | 273,303 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트전공 | 251,195 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트제관공 | 236,086 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트케이블전공 | 290,265 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트특별인부 | 205,095 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 플랜트특수용접공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식단청공편수 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식목공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식목공조공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식미장공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식미장공조공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식미장공편수 | 325,333 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식석공 | 303,187 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식석공조공 | 308,571 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식와공 | 322,581 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식와공조공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 한식와공편수 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 할석공 | 210,767 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 형틀목공 | 259,126 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 화공 | 0 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 화물차운전사 | 208,927 |
2023 | 공사부문 | 상반기 | 화약취급공 | 236,187 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT감리 | 456,540 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT기획자 | 419,656 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT마케터 | 378,726 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT아키텍트 | 518,084 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT지원기술자 | 190,219 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT컨설턴트 | 476,007 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT테스터 | 208,959 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT품질관리자 | 402,626 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | IT프로젝트관리자 | 463,265 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | UI/UX기획/개발자 | 291,414 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | UI/UX디자이너 | 217,843 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | 데이터분석가 | 347,476 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | 시스템SW개발자 | 247,590 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | 업무분석가 | 544,972 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | 응용SW개발자 | 311,962 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | 정보보안전문가 | 362,961 |
2023 | 소프트웨어부문 | 구분없음 | 정보시스템운용자 | 326,653 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(건설) | 282,545 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(기계/설비) | 313,547 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(기타) | 280,031 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(원자력) | 361,182 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(전기) | 285,820 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(정보통신) | 281,987 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급기술자(환경) | 293,753 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(건설) | 240,947 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(기계/설비) | 273,502 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(기타) | 250,442 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(원자력) | 324,521 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(전기) | 283,141 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(정보통신) | 232,694 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 고급숙련기술자(환경) | 234,982 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(건설) | 432,440 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(기계/설비) | 445,789 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(기타) | 400,781 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(원자력) | 539,581 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(전기) | 431,962 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(정보통신) | 417,280 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 기술사(환경) | 424,902 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(건설) | 261,571 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(기계/설비) | 266,506 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(기타) | 228,300 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(원자력) | 324,116 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(전기) | 268,378 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(정보통신) | 254,590 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급기술자(환경) | 246,709 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(건설) | 220,894 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(기계/설비) | 207,122 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(기타) | 201,395 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(원자력) | 301,470 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(전기) | 211,043 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(정보통신) | 202,588 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 중급숙련기술자(환경) | 209,077 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(건설) | 205,686 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(기계/설비) | 228,792 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(기타) | 202,067 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(원자력) | 267,042 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(전기) | 224,434 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(정보통신) | 218,500 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급기술자(환경) | 217,342 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(건설) | 186,909 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(기계/설비) | 185,413 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(기타) | 166,204 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(원자력) | 201,653 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(전기) | 181,762 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(정보통신) | 175,059 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 초급숙련기술자(환경) | 183,671 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(건설) | 335,638 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(기계/설비) | 367,153 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(기타) | 325,337 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(원자력) | 450,664 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(전기) | 325,361 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(정보통신) | 310,245 |
2023 | 엔지니어링부문 | 구분없음 | 특급기술자(환경) | 322,680 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | CAD설계사(기계) | 129,650 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | CAD설계사(회로) | 133,120 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 가구목제품제조원 | 92,468 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 경기계조립원 | 101,157 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 고무·합성수지·도료배합원 | 98,665 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 고무제품생산기계조작원 | 91,751 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 고무플라스틱제품조립원 | 79,761 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 공업배관원 | 94,111 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 권취원 | 85,471 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 귀금속보석세공원 | 98,455 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 금속교정원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 금속재료제품시험원 | 107,494 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 금속재료품질관리사 | 135,670 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 금속재료품질관리원 | 107,900 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 금형원 | 113,413 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기계기술자 | 124,604 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기계물품포장원 | 89,550 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기계장치정비원 | 113,691 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기타공작기계조작원 | 95,201 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기타공학제품시험원 | 104,573 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기타공학품질관리사 | 128,432 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 기타공학품질관리원 | 113,004 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 내부특수차운전원 | 96,971 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 다이캐스트원 | 99,025 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 단순노무종사원 | 84,618 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 단조원 | 96,410 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 도장원(취부) | 100,296 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 드릴링기조작원 | 91,709 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 레이저광선원 | 92,744 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 로봇기술자 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 머쉬닝센터조작원 | 98,023 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 모피가죽제조원 | 102,014 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 모형조각기조작원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 목재가공기계조작원 | 100,856 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 목재건조기계조작원 | 80,405 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 목재포장원 | 90,305 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 목제품도장원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 목형원 | 102,021 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 94,422 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 벤딩머쉰조작원 | 95,204 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 벨트콘베이어작업원 | 96,285 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 보일러설치정비원 | 111,999 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 부품조립원 | 88,920 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 상표부착원 | 82,285 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 선반기조작원 | 99,374 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 섬유기계정비원 | 99,360 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 세척원 | 92,276 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 소성로조작원 | 95,197 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 쇠톱기조작원 | 107,930 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 수동물품포장원 | 84,226 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 수동연마원 | 92,661 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 시멘트·아스콘배합원 | 113,528 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 시멘트광물제품생산기계조작원 | 114,220 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 식품가공기계조작원 | 91,855 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 식품가공원 | 92,292 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 식품가공원(통합) | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 신발제조기조작원 | 78,707 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 신선기조작원 | 90,946 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 안전관리사 | 131,590 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 압연원 | 95,882 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 압출기조작원 | 98,347 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 연삭기및연마기조작원 | 92,104 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 연포장재접합원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 열처리원 | 91,928 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 염색기계조작원 | 85,690 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 외부특수차운전원 | 105,231 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 용융도금기조작원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 용접원 | 102,665 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 용해원 | 93,106 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 유리절단및재단원 | 74,494 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 유리제품생산기계조작원 | 83,926 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 유약·점토제품원료배합원 | 92,312 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 인발기조작원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 인쇄기능원 | 110,092 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 일반기계수리원 | 111,823 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 자동차정비원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 작업반장(제조부문) | 121,072 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 재단사 | 110,801 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 재봉기능원 | 75,980 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 재봉사 | 99,740 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기·전자및기계제품시험원 | 93,364 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기·전자및기계품질관리사 | 131,019 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기·전자및기계품질관리원 | 112,683 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기기계조립원 | 97,713 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기기능사 | 115,580 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기기사 | 137,598 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기도금원 | 85,266 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기및정밀기기수리원 | 113,437 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기산업기사 | 134,143 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전기전자설비정비원 | 115,359 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전선원 | 94,027 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전자제품조립원 | 89,618 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 전자조판원 | 89,509 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 절곡원 | 96,861 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 절단원 | 94,070 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 절연원 | 84,110 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 점토제품생산기계조작원 | 78,913 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 제과제빵떡제조원 | 82,040 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 제관원 | 108,369 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 제품검사및조정원 | 93,864 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 제품하역적재원 | 96,979 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 제화원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 조형원 | 84,351 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 종이및합성수지인쇄기계조작원 | 112,227 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 종이제품생산기계조작원 | 100,373 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 주물(주조)원 | 93,047 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 중기계조립원 | 119,406 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 직조기조작원 | 92,180 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 채석및석재절단원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 철강포장원 | 79,962 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 컴퓨터운용사 | 123,825 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 컴퓨터웹디자이너 | 111,956 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 태핑기조작원 | 100,797 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 통신기계조립원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 특수차운전원(통합) | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 판금원 | 105,663 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 패턴사 | 139,706 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 펄프종이제조장치조작원 | 100,573 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 편직기조작원 | 86,236 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 편집교정사 | 129,906 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 폐수처리장치조작원 | 106,547 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 프레나기조작원 | 89,861 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 플라스틱사출기조작원 | 92,590 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 플라스틱제품생산기계조작원 | 105,764 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 피복원 | 87,226 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 합금원 | 0 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 합성수지피막원 | 87,218 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 합판제조원 | 93,419 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 화학공학제품시험원 | 120,555 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 화학공학품질관리사 | 146,603 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 화학공학품질관리원 | 116,604 |
2023 | 제조부문 | 상반기 | 화학제품생산기계조작원 | 106,472 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 기술계(고급) | 251,261 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 기술계(기술사) | 385,893 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 기술계(중급) | 220,054 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 기술계(초급) | 184,612 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 기술계(특급) | 282,163 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 도화(고급) | 262,206 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 도화(중급) | 199,067 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 도화(초급) | 194,386 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 사업용조종사 | 264,261 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 지도제작(고급) | 228,997 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 지도제작(중급) | 203,494 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 지도제작(초급) | 168,619 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 측량(고급) | 222,786 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 측량(중급) | 199,540 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 측량(초급) | 167,135 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 항공사진(고급) | 253,407 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 항공사진(중급) | 236,263 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 항공사진(초급) | 194,944 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 항공정비사 | 245,074 |
2023 | 측량부문 | 구분없음 | 항법사 | 252,414 |
2023 | 학술연구용역부문 | 구분없음 | 보조원 | 1,344,277 |
2023 | 학술연구용역부문 | 구분없음 | 연구보조원 | 1,792,309 |
2023 | 학술연구용역부문 | 구분없음 | 연구원 | 2,681,226 |
2023 | 학술연구용역부문 | 구분없음 | 책임연구원 | 3,496,704 |
23 제조 하반기
연도별 | 부문 구분 | 반기 구분 | 직종별 | 단가 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | CAD설계사(기계) | 131,943 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | CAD설계사(회로) | 135,238 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 가구목제품제조원 | 95,344 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 경기계조립원 | 101,502 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 고무·합성수지·도료배합원 | 104,383 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 고무제품생산기계조작원 | 92,503 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 고무플라스틱제품조립원 | 83,087 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 공업배관원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 권취원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 귀금속보석세공원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 금속교정원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 금속재료제품시험원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 금속재료품질관리사 | 141,157 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 금속재료품질관리원 | 116,912 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 금형원 | 113,938 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기계기술자 | 134,277 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기계물품포장원 | 91,978 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기계장치정비원 | 118,387 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기타공작기계조작원 | 99,382 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기타공학제품시험원 | 105,653 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기타공학품질관리사 | 136,968 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 기타공학품질관리원 | 116,637 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 내부특수차운전원 | 100,879 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 다이캐스트원 | 79,207 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 단순노무종사원 | 86,303 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 단조원 | 96,561 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 도장원(취부) | 102,320 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 드릴링기조작원 | 90,624 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 레이저광선원 | 95,468 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 로봇기술자 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 머쉬닝센터조작원 | 99,013 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 모피가죽제조원 | 103,727 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 모형조각기조작원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 목재가공기계조작원 | 104,025 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 목재건조기계조작원 | 117,835 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 목재포장원 | 103,346 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 목제품도장원 | 90,586 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 목형원 | – |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 92,922 |
2023 | 제조부문 | 하반기 | 벤딩머쉰조작원 | 99,244 |
