교통유발부담금 단위부담금과 교통유발 계수입니다.
■ 도시교통정비 촉진법 시행규칙 [별표 3] <신설 2014.8.5>
시설물의 단위부담금(제3조의2 관련) 1. 시설물의 연도별 단위부담금 | |||||||||
시설물의 각 층 바닥면적의 합 (부담금을 부과하지 않는 시설물에 해당하는 면적을 포함한다) | 연도별 단위부담금 | ||||||||
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 이후 | |||
3천제곱미터 이하 | 350원 | 350원 | 350원 | 350원 | 350원 | 350원 | 350원 | ||
3천제곱미터 초과 3만제곱미터 이하 | 350원 | 400원 | 450원 | 500원 | 550원 | 600원 | 700원 | ||
3만제곱미터 초과 | 400원 | 500원 | 600원 | 700원 | 800원 | 900원 | 1000원 | ||
2. 시설물의 연도별 부담금의 산정: 시설물의 각 층 바닥면적의 합에 따른 부담금은 다음 산식을 적용하여 계산한 금액으로 한다. | |||||||||
시설물의 각 층 바닥면적의 합 | 부담금 | ||||||||
3천제곱미터 이하 | 3천제곱미터 이하 부분 면적×350원×교통유발계수 | ||||||||
3천제곱미터 초과 3만제곱미터 이하 | 2014년 | 3만제곱미터 이하 부분 면적×350원×교통유발계수 | |||||||
2015년 | [105만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×400원)]×교통유발계수 | ||||||||
2016년 | [105만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×450원)]×교통유발계수 | ||||||||
2017년 | [105만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×500원)]×교통유발계수 | ||||||||
2018년 | [105만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×550원)]×교통유발계수 | ||||||||
2019년 | [105만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×600원)]×교통유발계수 | ||||||||
2020년 이후 | [105만원+(3천제곱미터 초과 부분 면적×700원)]×교통유발계수 | ||||||||
3만제곱미터 초과 | 2014년 | [1천50만원+(3만제곱미터 초과 부분×400원)]×교통유발계수 | |||||||
2015년 | [1천185만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×500원)]×교통유발계수 | ||||||||
2016년 | [1천320만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×600원)]×교통유발계수 | ||||||||
2017년 | [1천455만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×700원)]×교통유발계수 | ||||||||
2018년 | [1천590만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×800원)]×교통유발계수 | ||||||||
2019년 | [1천725만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×900원)]×교통유발계수 | ||||||||
2020년 이후 | [1천995만원+(3만제곱미터 초과 부분 면적×1000원)]×교통유발계수 | ||||||||
■ 도시교통정비 촉진법 시행규칙 [별표 4] <개정 2019. 7. 29.> | |||||||
시설물의 교통유발계수(제3조의3 관련) | |||||||
구분 | 대분류 | 상세구분 | 세분류 | 도시규모(단위: 명) | |||
100만 이상 | 50만 이상 ∼ 100만 미만 | 30만 이상 ∼ 50만 미만 | 10만 이상 ∼ 30만 미만 | ||||
1 | 근린생활시설 | 가 | 식품ㆍ잡화ㆍ의류ㆍ완구ㆍ서적ㆍ건축자재ㆍ의약품ㆍ의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.12 |
나 | 일반음식점 | 2.56 | 2.48 | 1.59 | 1.48 | ||
다 | 실외골프연습장 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 2.12 | ||
라 | 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 실내골프연습장, 놀이형시설 등 주민의 체육 활동을 위한 시설 | 1.80 | 1.46 | 1.32 | 1.06 | ||
마 | 그 밖의 근린생활시설 | 1.44 | 1.16 | 1.02 | 1.02 | ||
2 | 의료시설 | 가 | 종합병원 | 1.28 | 1.04 | 0.93 | 0.93 |
나 | 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원 및 격리병원 | 1.34 | 1.08 | 0.88 | 0.72 | ||
3 | 교육연구시설 | 가 | 교육원, 연구원, 직업훈련소, 학원(자동차학원은 제외) | 1.42 | 1.16 | 1.00 | 0.78 |
나 | 연구소(연구소에 준하는 시험소, 계량계측소 포함), 도서관 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | ||
4 | 운동시설 | 체육관, 운동장, 골프장(골프연습장은 제외) | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | |
5 | 업무시설 | 공공업무시설 및 일반업무시설 | 1.20 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | |
6 | 숙박시설 | 가 | 관광숙박시설 중 4성급 이상의 호텔, 가족호텔, 휴양 콘도미니엄 | 2.62 | 2.23 | 1.81 | 0.77 |
나 | 일반숙박시설, 가목에 해당하지 않는 관광숙박시설 | 1.16 | 0.87 | 0.79 | 0.77 | ||
7 | 판매시설 | 가 | 도매시장 | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 0.94 |
나 | 「유통산업발전법」 제2조3호 및 별표에 따른 대규모 점포 | 5.46 | 4.48 | 2.67 | 2.67 | ||
다 | 그 밖의 소매시장, 상점 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.12 | ||
8 | 위락시설 | 가 | 유흥주점, 근린생활시설에 포함되지 않는 단란주점 | 2.56 | 2.48 | 1.40 | 1.16 |
나 | 그 밖의 위락시설에 해당하는 시설 | 1.44 | 1.16 | 1.02 | 1.02 | ||
9 | 문화 및 집회시설 | 가 | 공연장: 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장 | 3.55 | 2.38 | 1.94 | 1.12 |
나 | 집회장: 예식장, 공회당, 회의장 | 4.16 | 3.43 | 2.39 | 1.49 | ||
다 | 관람장: 운동경기 관람장(운동시설에 해당하는 것은 제외), 경마장, 자동차 경기장 | 3.55 | 2.38 | 1.94 | 1.12 | ||
10 | 전시시설 | 가 | 전시장: 박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 | 3.55 | 2.42 | 2.16 | 2.03 |
나 | 동ㆍ식물원: 동물원, 식물원, 수족관 | 0.72 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | ||
11 | 공장시설 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.24 | ||
12 | 창고시설 | 창고, 하역장 | 0.61 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | |
13 | 운수시설 | 가 | 여객자동차터미널, 화물터미널 | 5.56 | 4.34 | 3.92 | 2.76 |
나 | 철도시설 | 4.13 | 3.76 | 3.11 | 2.46 | ||
다 | 공항시설, 항만시설 | 1.81 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
14 | 자동차 관련시설 | 가 | 세차장, 폐차장, 검사장, 매매장, 정비공장 | 1.49 | 1.18 | 1.04 | 1.04 |
나 | 운전학원, 정비학원 | 0.88 | 0.86 | 0.67 | 0.20 | ||
15 | 방송통신시설 | 가 | 방송국, 촬영소 | 1.89 | 1.20 | 1.18 | 1.00 |
나 | 전신전화국 | 1.00 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | ||
16 | 관광휴게시설 | 야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 관망탑, 휴게소, 공원ㆍ유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 | 3.10 | 2.68 | 2.14 | 1.71 | |
17 | 그 밖의 시설물 | 1.20 | 1.00 | 0.82 | 0.71 | ||
비고 | |||||||
1. 시설물의 용도 구분은 이 표에서 정하는 것을 제외하고는 「건축법 시행령」 별표 1에 따른다. 다만, 시설물의 내용을 규정하는 개별 법령에서 용도를 정하는 경우에는 그 개별 법령에 따른다. 2. 이 표에서 구분하지 않은 용도의 시설물은 그 성질이 가장 유사한 용도의 유발계수를 적용한다. |