2024년 정부가 발표한 군인 봉급표에 3% 인상률을 적용한 2025년의 예상 봉급표입니다.계산은 각 금액에 1.03을 곱하여 이루어졌습니다.
2025년 군인 봉급표
(단위: 원)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,892,836 | 5,559,116 | 4,512,151 | 3,967,045 | 3,268,293 | 2,658,533 | 2,102,642 | 1,949,172 | 2,458,301 | 3,447,410 | 2,384,450 | 1,988,518 | 1,933,310 |
2 | 6,038,581 | 5,703,522 | 4,665,973 | 4,118,764 | 3,416,407 | 2,798,201 | 2,206,466 | 2,038,988 | 2,575,309 | 3,557,517 | 2,490,231 | 2,070,021 | 1,953,910 |
3 | 6,184,326 | 5,847,928 | 4,819,795 | 4,270,483 | 3,564,521 | 2,937,869 | 2,310,290 | 2,128,804 | 2,692,317 | 3,667,624 | 2,596,012 | 2,151,524 | 1,974,510 |
4 | 6,330,071 | 5,992,334 | 4,973,617 | 4,422,202 | 3,712,635 | 3,077,537 | 2,414,114 | 2,809,325 | 3,777,731 | 2,701,793 | 2,233,027 | 1,995,110 | |
5 | 6,475,816 | 6,136,740 | 5,127,439 | 4,573,921 | 3,860,749 | 3,217,205 | 2,531,328 | 2,926,333 | 3,887,838 | 2,807,574 | 2,314,530 | 2,015,710 | |
6 | 6,621,561 | 6,281,146 | 5,281,261 | 4,725,640 | 4,008,863 | 3,356,873 | 2,648,542 | 3,043,341 | 3,997,945 | 2,913,355 | 2,416,410 | 2,045,580 | |
7 | 6,767,306 | 6,425,552 | 5,435,083 | 4,877,359 | 4,156,977 | 3,496,541 | 2,765,756 | 3,160,349 | 4,108,052 | 3,019,136 | 2,518,290 | 2,075,450 | |
8 | 6,913,051 | 6,569,958 | 5,588,905 | 5,029,078 | 4,305,091 | 3,636,209 | 3,277,357 | 4,218,159 | 3,124,917 | 2,620,170 | 2,105,320 | ||
9 | 7,058,796 | 6,714,364 | 5,742,727 | 5,180,797 | 4,453,205 | 3,775,877 | 3,394,365 | 4,328,266 | 3,230,698 | 2,722,050 | 2,135,190 | ||
10 | 7,204,541 | 6,858,770 | 5,896,549 | 5,332,516 | 4,601,319 | 3,915,545 | 3,511,373 | 4,438,373 | 3,336,479 | 2,823,930 | 2,165,060 | ||
11 | 7,350,286 | 7,003,176 | 6,050,371 | 5,484,235 | 4,749,433 | 4,055,213 | 3,628,381 | 4,548,480 | 3,442,260 | 2,925,810 | |||
12 | 7,496,031 | 7,147,582 | 6,204,193 | 5,635,954 | 4,897,547 | 4,194,881 | 3,745,389 | 4,658,587 | 3,548,041 | 3,027,690 | |||
13 | 7,641,776 | 7,291,988 | 6,358,015 | 5,787,673 | 5,045,661 | 3,862,397 | 4,768,694 | 3,653,822 | 3,129,570 | ||||
14 | 6,511,837 | 5,939,392 | 5,193,775 | 3,979,405 | 4,878,801 | 3,759,603 | 3,231,450 | ||||||
15 | 6,665,659 | 6,091,111 | 4,096,413 | 4,988,908 | 3,865,384 | 3,333,330 | |||||||
16 | 4,213,421 | 3,971,165 | 3,435,210 | ||||||||||
17 | 4,330,429 | 4,076,946 | 3,537,090 | ||||||||||
18 | 4,447,437 | 4,182,727 | 3,638,970 | ||||||||||
19 | 4,564,445 | 4,288,508 | 3,740,850 | ||||||||||
20 | 4,681,453 | 3,842,730 | |||||||||||
21 | 4,798,461 | 3,944,610 | |||||||||||
22 | 4,915,469 | 4,046,490 | |||||||||||
23 | 5,032,477 | ||||||||||||
24 | 5,149,485 | ||||||||||||
25 | 5,266,493 | ||||||||||||
26 | 5,383,501 | ||||||||||||
27 | 5,500,509 |
이 표는 2024년의 봉급표를 기반으로 하며, 2025년에는 법률 통과나 실제로 다른 요인들에 의해 변동이 있을 수 있습니다.
📌함께 보면 좋은 글들
로보락과 나르왈, 에코벡스 비교: 하이엔드 로봇청소기의 혁신적 대결 리뷰
임플란트 복지 지원 가격 재료 종류 과정 장점 단점 수면 유지관리 총정리
미수령환급금 찾기│ 국세 미환급금 조회│건강보험 미환급금│ 지방세 환급금 찾기