2024년 정부가 발표한 교직원 봉급표에 3% 인상률을 적용한 2025년의 예상 봉급표입니다.계산은 각 금액에 1.03을 곱하여 이루어졌습니다.
2025년 교직원 봉급표 (3% 인상 반영)
호봉 | 봉급(2024) | 봉급(3% 인상 반영) |
---|---|---|
1 | 1,806,700 | 1,860,901 |
2 | 1,861,400 | 1,920,682 |
3 | 1,916,900 | 1,973,807 |
4 | 1,972,200 | 2,032,566 |
5 | 2,028,000 | 2,090,840 |
6 | 2,083,600 | 2,149,685 |
7 | 2,138,700 | 2,208,411 |
8 | 2,193,500 | 2,268,090 |
9 | 2,247,400 | 2,327,829 |
10 | 2,285,900 | 2,359,667 |
11 | 2,324,400 | 2,392,743 |
12 | 2,384,200 | 2,457,236 |
13 | 2,492,800 | 2,573,824 |
14 | 2,601,800 | 2,684,862 |
15 | 2,710,700 | 2,796,827 |
16 | 2,819,900 | 2,909,488 |
17 | 2,927,700 | 3,021,141 |
18 | 3,040,700 | 3,122,121 |
19 | 3,152,900 | 3,255,486 |
20 | 3,265,300 | 3,389,459 |
21 | 3,377,600 | 3,523,908 |
22 | 3,502,200 | 3,608,266 |
23 | 3,625,800 | 3,731,314 |
24 | 3,749,800 | 3,859,794 |
25 | 3,873,600 | 3,996,360 |
26 | 3,997,900 | 4,129,237 |
27 | 4,127,500 | 4,260,185 |
28 | 4,256,800 | 4,394,678 |
29 | 4,392,000 | 4,531,560 |
30 | 4,527,800 | 4,661,284 |
31 | 4,663,100 | 4,795,851 |
32 | 4,798,300 | 4,928,384 |
33 | 4,935,600 | 5,063,028 |
34 | 5,072,400 | 5,198,472 |
35 | 5,209,500 | 5,334,785 |
36 | 5,346,000 | 5,472,840 |
37 | 5,464,800 | 5,628,944 |
38 | 5,583,700 | 5,776,329 |
39 | 5,702,800 | 5,925,084 |
40 | 5,821,200 | 6,075,716 |
이 표는 2024년의 봉급표를 기반으로 하며, 2025년에는 법률 통과나 실제로 다른 요인들에 의해 변동이 있을 수 있습니다.
📌함께 보면 좋은 글들
로보락과 나르왈, 에코벡스 비교: 하이엔드 로봇청소기의 혁신적 대결 리뷰
임플란트 복지 지원 가격 재료 종류 과정 장점 단점 수면 유지관리 총정리
미수령환급금 찾기│ 국세 미환급금 조회│건강보험 미환급금│ 지방세 환급금 찾기