대한건설협회 2024년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 주요 변동 사항입니다.
주요 직종별 임금 변동 분석
- 작업반장 2024년 9월 1일 기준 209,949원으로 상승하였습니다. 이는 약 6.27% 증가한 수치로, 직종의 수요 증가나 인플레이션의 영향을 받을 수 있습니다.
- 보통인부 2024년 9월 1일 기준 167,081원으로 상승하였습니다. 이는 약 6.38% 증가한 것입니다.
- 특별인부 2024년 9월 1일 기준 219,321원으로 임금이 상승하여, 약 11.07%의 증가율을 보였습니다.
- 비계공 2024년 9월 1일 기준 282,352원으로 2023년 1월 1일의 278,151원 대비 약 1.51% 상승하였습니다.
- 잠수부 2024년 9월 1일 기준 388,408원으로 큰 폭의 임금 상승을 보였습니다. 이는 약 12%의 상승률로, 위험직종 특성과 전문성 요구의 증가로 인한 것으로 보입니다.
기타 직종의 임금 변동
- 건설기계운전사2024년 9월 1일 기준 272,996원으로 약 12.19% 상승했습니다. 이는 기계화와 자동화의 증가로 인해 전문 기술을 요구하는 인력 수요가 늘어났기 때문일 수 있습니다.
- 플랜트배관공 2024년 9월 1일 기준 318,247원으로 상승했습니다. 이는 약 7.37% 상승률을 보이며, 기술적인 요구가 높은 직종에서의 꾸준한 임금 상승을 나타냅니다.
임금 변동의 원인과 전망
- 임금 상승 요인: 여러 직종의 임금이 상승한 것은 다양한 요인이 있을 수 있습니다.
- 첫째, 물가상승률(인플레이션)에 따른 생활비 증가로 인해 임금이 상승할 필요가 있습니다.
- 둘째, 각 직종별 수요와 공급의 균형에 따라 임금이 조정될 수 있으며, 특히 고위험 직종이나 특수 기술을 요구하는 직종의 경우 그 상승폭이 클 수 있습니다.
- 향후 전망: 임금 변동은 경제 상황, 정책 변화, 노동 시장의 수요와 공급의 변화에 따라 계속해서 변동될 것입니다. 특히 건설업 및 관련 산업에서는 기술 발전과 자동화의 영향으로 일부 직종의 임금이 더 높아질 가능성도 있습니다.
2024 하반기 공사노임 단가
연도 | 기간 | 직종별 | 단가 |
2024 | 하반기 | H/W시험사 | 381,052 |
2024 | 하반기 | S/W시험사 | 444,532 |
2024 | 하반기 | 건설기계운전사 | 272,996 |
2024 | 하반기 | 건설기계조장 | 200,944 |
2024 | 하반기 | 건축목공 | 279,267 |
2024 | 하반기 | 견출공 | 247,288 |
2024 | 하반기 | 계장공 | 310,890 |
2024 | 하반기 | 고급품질관리기술인 | 215,530 |
2024 | 하반기 | 고급품질관리원 | 192,704 |
2024 | 하반기 | 고압케이블전공 | 354,400 |
2024 | 하반기 | 광케이블설치사 | 455,593 |
2024 | 하반기 | 궤도공 | 213,095 |
2024 | 하반기 | 기계설비공 | 242,281 |
2024 | 하반기 | 내선전공 | 272,860 |
2024 | 하반기 | 내장공 | 245,524 |
2024 | 하반기 | 덕트공 | 207,557 |
2024 | 하반기 | 도배공 | 221,362 |
2024 | 하반기 | 도장공 | 256,854 |
2024 | 하반기 | 도편수 | 506,030 |
2024 | 하반기 | 드잡이공 | 0 |
2024 | 하반기 | 드잡이공편수 | 0 |
2024 | 하반기 | 목조각공 | 0 |
2024 | 하반기 | 무선안테나공 | 347,927 |
2024 | 하반기 | 미장공 | 274,502 |
2024 | 하반기 | 방수공 | 219,996 |
2024 | 하반기 | 배관공 | 229,664 |
2024 | 하반기 | 배관공(수도) | 248,510 |
2024 | 하반기 | 배전전공 | 402,995 |
2024 | 하반기 | 배전활선전공 | 537,271 |
2024 | 하반기 | 벌목부 | 251,041 |
2024 | 하반기 | 변전전공 | 474,414 |
2024 | 하반기 | 보링공 | 221,816 |
2024 | 하반기 | 보온공 | 214,086 |
2024 | 하반기 | 보일러공 | 230,103 |
2024 | 하반기 | 보통인부 | 167,081 |
2024 | 하반기 | 비계공 | 282,352 |
2024 | 하반기 | 비파괴시험공 | 215,484 |
2024 | 하반기 | 석공 | 263,972 |
2024 | 하반기 | 석면해체공 | 203,469 |
2024 | 하반기 | 석조각공 | 0 |
2024 | 하반기 | 선원 | 204,255 |
2024 | 하반기 | 송전전공 | 621,630 |
2024 | 하반기 | 송전활선전공 | 652,757 |
2024 | 하반기 | 연마공 | 0 |
2024 | 하반기 | 용접공 | 270,724 |
2024 | 하반기 | 원자력기계설치공 | 232,968 |
2024 | 하반기 | 원자력용접공 | 210,448 |
2024 | 하반기 | 원자력품질관리사 | 284,993 |
2024 | 하반기 | 원자력플랜트전공 | 231,772 |
2024 | 하반기 | 위생공 | 214,222 |
2024 | 하반기 | 유리공 | 247,778 |
2024 | 하반기 | 인력운반공 | 178,347 |
2024 | 하반기 | 일반기계운전사 | 167,059 |
2024 | 하반기 | 작업반장(공사부문) | 209,949 |
2024 | 하반기 | 잠수부 | 388,408 |
2024 | 하반기 | 저압케이블전공 | 301,374 |
2024 | 하반기 | 전기공사기사 | 322,514 |
2024 | 하반기 | 전기공사산업기사 | 287,871 |
2024 | 하반기 | 제도사 | 230,134 |
2024 | 하반기 | 제철축로공 | 349,464 |
2024 | 하반기 | 조경공 | 222,504 |
2024 | 하반기 | 조력공 | 178,077 |
2024 | 하반기 | 조적공 | 269,836 |
2024 | 하반기 | 준설선기관사 | 0 |
2024 | 하반기 | 준설선선장 | 0 |
2024 | 하반기 | 준설선운전사 | 0 |
2024 | 하반기 | 줄눈공 | 200,341 |
2024 | 하반기 | 중급품질관리기술인 | 185,457 |
2024 | 하반기 | 중급품질관리원 | 173,658 |
2024 | 하반기 | 지붕잇기공 | 229,334 |
2024 | 하반기 | 지적기능사 | 185,830 |
2024 | 하반기 | 지적기사 | 256,260 |
2024 | 하반기 | 지적산업기사 | 234,723 |
2024 | 하반기 | 착암공 | 212,500 |
2024 | 하반기 | 창호공 | 249,088 |
2024 | 하반기 | 철골공 | 247,269 |
2024 | 하반기 | 철공 | 237,480 |
2024 | 하반기 | 철근공 | 261,934 |
2024 | 하반기 | 철도신호공 | 302,209 |
2024 | 하반기 | 철판공 | 216,258 |
2024 | 하반기 | 초급품질관리기술인 | 158,008 |
2024 | 하반기 | 초급품질관리원 | 146,440 |
2024 | 하반기 | 코킹공 | 204,830 |
2024 | 하반기 | 콘크리트공 | 264,080 |
2024 | 하반기 | 타일공 | 279,575 |
2024 | 하반기 | 통신관련기능사 | 243,776 |
2024 | 하반기 | 통신관련기사 | 315,804 |
2024 | 하반기 | 통신관련산업기사 | 296,036 |
2024 | 하반기 | 통신내선공 | 275,107 |
2024 | 하반기 | 통신설비공 | 305,050 |
2024 | 하반기 | 통신외선공 | 397,952 |
2024 | 하반기 | 통신케이블공 | 423,830 |
2024 | 하반기 | 특고압케이블전공 | 414,989 |
2024 | 하반기 | 특급품질관리기술인 | 260,378 |
2024 | 하반기 | 특급품질관리원 | 0 |
2024 | 하반기 | 특별인부 | 219,321 |
2024 | 하반기 | 특수화공 | 0 |
2024 | 하반기 | 판넬조립공 | 232,729 |
2024 | 하반기 | 포설공 | 211,355 |
2024 | 하반기 | 포장공 | 266,931 |
2024 | 하반기 | 플랜트계장공 | 205,259 |
2024 | 하반기 | 플랜트기계설치공 | 238,910 |
2024 | 하반기 | 플랜트덕트공 | 0 |
2024 | 하반기 | 플랜트배관공 | 318,247 |
2024 | 하반기 | 플랜트보온공 | 244,203 |
2024 | 하반기 | 플랜트용접공 | 289,294 |
2024 | 하반기 | 플랜트전공 | 262,536 |
2024 | 하반기 | 플랜트제관공 | 253,759 |
2024 | 하반기 | 플랜트케이블전공 | 268,376 |
2024 | 하반기 | 플랜트특별인부 | 215,290 |
2024 | 하반기 | 플랜트특수용접공 | 335,294 |
2024 | 하반기 | 한식단청공편수 | 0 |
2024 | 하반기 | 한식목공 | 341,397 |
2024 | 하반기 | 한식목공조공 | 241,318 |
2024 | 하반기 | 한식미장공 | 339,449 |
2024 | 하반기 | 한식미장공조공 | 0 |
2024 | 하반기 | 한식미장공편수 | 0 |
2024 | 하반기 | 한식석공 | 394,554 |
2024 | 하반기 | 한식석공조공 | 309,302 |
2024 | 하반기 | 한식와공 | 346,952 |
2024 | 하반기 | 한식와공조공 | 266,667 |
2024 | 하반기 | 한식와공편수 | 0 |
2024 | 하반기 | 할석공 | 233,977 |
2024 | 하반기 | 형틀목공 | 275,108 |
2024 | 하반기 | 화공 | 308,505 |
2024 | 하반기 | 화물차운전사 | 233,960 |
2024 | 하반기 | 화약취급공 | 252,322 |
📌함께 보면 좋은 글들
로보락과 나르왈, 에코벡스 비교: 하이엔드 로봇청소기의 혁신적 대결 리뷰
임플란트 복지 지원 가격 재료 종류 과정 장점 단점 수면 유지관리 총정리
미수령환급금 찾기│ 국세 미환급금 조회│건강보험 미환급금│ 지방세 환급금 찾기
눈밑지방재배치│싼곳│수술│가격│회복기간│ 비용│효과│지속 기간│후기 보는 곳
방역업체 가격│비용│바퀴벌레│해충│모기│진드기│빈대│바퀴벌레 없애는법│아파트소독