2024년 정부가 발표한 국립대학 교원 봉급표에 3% 인상률을 적용한 2025년의 예상 봉급표입니다.계산은 각 금액에 1.03을 곱하여 이루어졌습니다.
2025년 국립대 교원 봉급표
호봉 | 2024년 봉급 (원) | 2025년 봉급 (3% 인상) (원) |
---|---|---|
1 | 2,232,000 | 2,298,960 |
2 | 2,302,200 | 2,371,266 |
3 | 2,373,000 | 2,444,190 |
4 | 2,443,100 | 2,516,393 |
5 | 2,513,900 | 2,589,317 |
6 | 2,591,400 | 2,669,142 |
7 | 2,668,600 | 2,748,658 |
8 | 2,746,300 | 2,828,689 |
9 | 2,862,800 | 2,948,684 |
10 | 2,979,300 | 3,068,679 |
11 | 3,096,000 | 3,188,880 |
12 | 3,212,000 | 3,308,360 |
13 | 3,327,900 | 3,427,737 |
14 | 3,443,800 | 3,546,114 |
15 | 3,579,700 | 3,686,091 |
16 | 3,715,500 | 3,826,065 |
17 | 3,850,800 | 3,966,324 |
18 | 3,986,000 | 4,105,580 |
19 | 4,121,900 | 4,245,557 |
20 | 4,256,500 | 4,384,195 |
21 | 4,391,500 | 4,523,245 |
22 | 4,526,500 | 4,662,295 |
23 | 4,702,500 | 4,843,575 |
24 | 4,878,100 | 5,024,443 |
25 | 5,053,700 | 5,205,311 |
26 | 5,228,900 | 5,385,767 |
27 | 5,404,200 | 5,566,326 |
28 | 5,579,500 | 5,746,885 |
29 | 5,712,900 | 5,884,287 |
30 | 5,846,400 | 6,021,792 |
31 | 5,979,700 | 6,159,091 |
32 | 6,113,100 | 6,296,493 |
33 | 6,246,600 | 6,434,000 |
이 표는 2024년의 봉급표를 기반으로 하며, 2025년에는 법률 통과나 실제로 다른 요인들에 의해 변동이 있을 수 있습니다.
📌함께 보면 좋은 글들
로보락과 나르왈, 에코벡스 비교: 하이엔드 로봇청소기의 혁신적 대결 리뷰
임플란트 복지 지원 가격 재료 종류 과정 장점 단점 수면 유지관리 총정리
미수령환급금 찾기│ 국세 미환급금 조회│건강보험 미환급금│ 지방세 환급금 찾기
눈밑지방재배치│싼곳│수술│가격│회복기간│ 비용│효과│지속 기간│후기 보는 곳
방역업체 가격│비용│바퀴벌레│해충│모기│진드기│빈대│바퀴벌레 없애는법│아파트소독